Tabel Remunerasi Polri
20 Desember 2010 Tinggalkan komentar Go to comments
Berdasarkan Perpres no 73 tahun 2010 tentang Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Polri tertanggal 15 Desember 2010, berikut tabel remunerasi Polri:
No | Grade | Besaran | Keterangan |
1 | Grade 18 | Rp 21.305.000 | Wakapolri |
2 | Grade 17 | Rp 16.212.000 | Kaba, Kalemdik, Kapolda Metro |
3 | Grade 16 | Rp 11.790.000 | Jabatan-Jabatan Pati Bintang 1 Dan 2 |
4 | Grade 15 | Rp 8.575.000 | |
5 | Grade 14 | Rp 6.236.000 | |
6 | Grade 13 | Rp 4.797.000 | |
7 | Grade 12 | Rp 3.690.000 | |
8 | Grade 11 | Rp 2.839.000 | Jabatan-Jabatan KBP |
9 | Grade 10 | Rp 2.271.000 | |
10 | Grade 9 | Rp 1.817.000 | |
11 | Grade 8 | Rp 1.453.000 | Jabatan-Jabatan AKBP |
12 | Grade 7 | Rp 1.211.000 | Jabatan-Jabatan Kompol |
13 | Grade 6 | Rp 1.010.000 | Jabatan AKP/Ipda/Iptu, Fungsional Umum Utama |
14 | Grade 5 | Rp 841.000 | Kelompok Non Manajerial + Fungsional Umum |
15 | Grade 4 | Rp 731.000 | |
16 | Grade 3 | Rp 636.000 | |
17 | Grade 2 | Rp 553.000 | |
18 | Grade 1 | Rp- | - |
- 22 Desember 2010 pukul 12:02 | #4|BETUL BANGET TUH TETAP AJA YG DI ATAS YG BISA MENIKMATI HASIL NYA. KATANYA MAU MENSEJAHTERAKAN ANGGOTA TAPI NYATANYA MANA ? TETAP AJA YG DI ATAS YG DAPAT BESAR YG DI BAWAH CAPE KERJANYA AJA. UNTUK AGAN2 SEKALIAN YG PUNYA TEMEN PERS TERUTAMA MEDIA CETAK DAN MEDIA ELEKTRONIK SARAN SAYA NAIKKAN AJA KOMENTAR2 YG ADA DI BLOG INI KE MEDIA AGAR PARA PETINGGI TAU, DAN RAKYAT TAU KELUAH SEORANG BAWAHAN. COBA PIKIRKAN NASIB PARA BINTARA … JGN HANYA PERWIRA SAJA YG BESAR TUNJANGANNYA, KALAU TIDAK ADA BINTARA APA JADINYA DAN HEBATNYA SEORANG PERWIRA.///
- 22 Desember 2010 pukul 12:16 | #5|SEHARUSNYA PARA PIMPINAN ITU BISA MELIHAT KE BAWAH LIHAT ANAK BUAH YG BEKERJA UNTUKNYA, SEORANG PEMIMPIN TIDAKLAH ADA ARTINYA APABILA TIDAK MEMILIKI ANAK BUAH. MEREKA BISA SUKSES KARENA ADA ANAK BUAH YG BEKERJA DI BAWAHNYA. LIHATLAH KESEJAHTERAAN ANAK BUAH, MENGAPA MEREKA MELAKUKAN HAL2 YG MERUGIKAN NAMA INSTANSI MENJADI BURUK DI MATA MASYARAKAT. ITU SEMATA KARENA MERAKA INGIN JUGA MENDAPATKAN HASIL LEBIH UNTUK KELUARGA MEREKA. MEREKA SEPERTI ITU KARNA MEREKA TIDAK MERSAKAN KESEJATERAAN.
COBA KITA RENUNGKAN BERSAMA BENAR ATAU TIDAK PENDAPAT SAYA DI ATAS. TOLONG DI BANTU UNTUK TEMAN2 PERS MEDIA CETAK MAUPUN ELEKTRONIK YG MEMBUKA BLOG INI AGAR UNTUK DI NAIKAN KE MEDIA TENTANG KOMEN2 DI BAWAH INI. TRIMS…..LAKUKAN REFORMASI PERUBAHAN, PENTINGKAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA KLU INSTANSI INI INGIN BERUBAH. - 22 Desember 2010 pukul 12:16 | #6|SEHARUSNYA PARA PIMPINAN ITU BISA MELIHAT KE BAWAH LIHAT ANAK BUAH YG BEKERJA UNTUKNYA, SEORANG PEMIMPIN TIDAKLAH ADA ARTINYA APABILA TIDAK MEMILIKI ANAK BUAH. MEREKA BISA SUKSES KARENA ADA ANAK BUAH YG BEKERJA DI BAWAHNYA. LIHATLAH KESEJAHTERAAN ANAK BUAH, MENGAPA MEREKA MELAKUKAN HAL2 YG MERUGIKAN NAMA INSTANSI MENJADI BURUK DI MATA MASYARAKAT. ITU SEMATA KARENA MERAKA INGIN JUGA MENDAPATKAN HASIL LEBIH UNTUK KELUARGA MEREKA. MEREKA SEPERTI ITU KARNA MEREKA TIDAK MERSAKAN KESEJATERAAN.
COBA KITA RENUNGKAN BERSAMA BENAR ATAU TIDAK PENDAPAT SAYA DI ATAS. TOLONG DI BANTU UNTUK TEMAN2 PERS MEDIA CETAK MAUPUN ELEKTRONIK YG MEMBUKA BLOG INI AGAR UNTUK DI NAIKAN KE MEDIA TENTANG KOMEN2 DI BAWAH INI. TRIMS…..LAKUKAN REFORMASI PERUBAHAN, PENTINGKAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA KLU INSTANSI INI INGIN BERUBAH…. - 20 Desember 2010 pukul 09:31 | #11|Polantas mah Grade segitu gak ngaruh…mau naik gede / kecil sama saja, yang penting sawerannya….xixixi…priit…priiiiit..
http://anto81x.wordpress.com/2010/12/20/apakah-cewek-ini-telanjang/ - 22 Desember 2010 pukul 12:16 | #12|SEHARUSNYA PARA PIMPINAN ITU BISA MELIHAT KE BAWAH LIHAT ANAK BUAH YG BEKERJA UNTUKNYA, SEORANG PEMIMPIN TIDAKLAH ADA ARTINYA APABILA TIDAK MEMILIKI ANAK BUAH. MEREKA BISA SUKSES KARENA ADA ANAK BUAH YG BEKERJA DI BAWAHNYA. LIHATLAH KESEJAHTERAAN ANAK BUAH, MENGAPA MEREKA MELAKUKAN HAL2 YG MERUGIKAN NAMA INSTANSI MENJADI BURUK DI MATA MASYARAKAT. ITU SEMATA KARENA MERAKA INGIN JUGA MENDAPATKAN HASIL LEBIH UNTUK KELUARGA MEREKA. MEREKA SEPERTI ITU KARNA MEREKA TIDAK MERSAKAN KESEJATERAAN.
COBA KITA RENUNGKAN BERSAMA BENAR ATAU TIDAK PENDAPAT SAYA DI ATAS. TOLONG DI BANTU UNTUK TEMAN2 PERS MEDIA CETAK MAUPUN ELEKTRONIK YG MEMBUKA BLOG INI AGAR UNTUK DI NAIKAN KE MEDIA TENTANG KOMEN2 DI BAWAH INI. TRIMS…..LAKUKAN REFORMASI PERUBAHAN, PENTINGKAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA KLU INSTANSI INI INGIN BERUBAH - 22 Desember 2010 pukul 12:17 | #17|SEHARUSNYA PARA PIMPINAN ITU BISA MELIHAT KE BAWAH LIHAT ANAK BUAH YG BEKERJA UNTUKNYA, SEORANG PEMIMPIN TIDAKLAH ADA ARTINYA APABILA TIDAK MEMILIKI ANAK BUAH. MEREKA BISA SUKSES KARENA ADA ANAK BUAH YG BEKERJA DI BAWAHNYA. LIHATLAH KESEJAHTERAAN ANAK BUAH, MENGAPA MEREKA MELAKUKAN HAL2 YG MERUGIKAN NAMA INSTANSI MENJADI BURUK DI MATA MASYARAKAT. ITU SEMATA KARENA MERAKA INGIN JUGA MENDAPATKAN HASIL LEBIH UNTUK KELUARGA MEREKA. MEREKA SEPERTI ITU KARNA MEREKA TIDAK MERSAKAN KESEJATERAAN.
COBA KITA RENUNGKAN BERSAMA BENAR ATAU TIDAK PENDAPAT SAYA DI ATAS. TOLONG DI BANTU UNTUK TEMAN2 PERS MEDIA CETAK MAUPUN ELEKTRONIK YG MEMBUKA BLOG INI AGAR UNTUK DI NAIKAN KE MEDIA TENTANG KOMEN2 DI BAWAH INI. TRIMS…..LAKUKAN REFORMASI PERUBAHAN, PENTINGKAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA KLU INSTANSI INI INGIN BERUBAH……… - 22 Desember 2010 pukul 11:58 | #23|BETUL BANGET TUH TETAP AJA YG DI ATAS YG BISA MENIKMATI HASIL NYA. KATANYA MAU MENSEJAHTERAKAN ANGGOTA TAPI NYATANYA MANA ? TETAP AJA YG DI ATAS YG DAPAT BESAR YG DI BAWAH CAPE KERJANYA AJA. UNTUK AGAN2 SEKALIAN YG PUNYA TEMEN PERS TERUTAMA MEDIA CETAK DAN MEDIA ELEKTRONIK SARAN SAYA NAIKKAN AJA KOMENTAR2 YG ADA DI BLOG INI KE MEDIA AGAR PARA PETINGGI TAU, DAN RAKYAT TAU KELUAH SEORANG BAWAHAN.
- 20 Desember 2010 pukul 12:22 | #26|mas setagu, tabel grade & besaran nominalnya remunerasi TNI/POLRI apakah itu sudah 100% atau belum 100% dari besaran nominal yang seharusnya diterima? kalo dibandingkan dengan tabelnya sekneg kok beda jauh ya, lebih besar yg diterima PNS sekneg. Padahal bengmark-nya kan mengacu pada tabel remunerasi Segneg, gimana ini mas setagu?
- 20 Desember 2010 pukul 13:15 | #27|Penilaian remunerasi ada tahap2 yg dinilai, jika semua tahap dilaksanakan maka pemberian bisa 100 %. Untuk Polri sendiri memang ada tahap yg dinilai belum dilaksanakan, masih dibawah 50 %. Spt diketahui akan ada periodisasi penilaian, jadi bisa saja tahun depan akan naik tergantung kinerja keseluruhan.
Bandingkan TNI berdasarkan Perpres 72 Tahun 2010 terendah yg diterima Rp 924.000 utk grade I, berarti reformasi birokrasi di TNI dinilai lebih baik.
salam - 22 Desember 2010 pukul 12:18 | #32|SEHARUSNYA PARA PIMPINAN ITU BISA MELIHAT KE BAWAH LIHAT ANAK BUAH YG BEKERJA UNTUKNYA, SEORANG PEMIMPIN TIDAKLAH ADA ARTINYA APABILA TIDAK MEMILIKI ANAK BUAH. MEREKA BISA SUKSES KARENA ADA ANAK BUAH YG BEKERJA DI BAWAHNYA. LIHATLAH KESEJAHTERAAN ANAK BUAH, MENGAPA MEREKA MELAKUKAN HAL2 YG MERUGIKAN NAMA INSTANSI MENJADI BURUK DI MATA MASYARAKAT. ITU SEMATA KARENA MERAKA INGIN JUGA MENDAPATKAN HASIL LEBIH UNTUK KELUARGA MEREKA. MEREKA SEPERTI ITU KARNA MEREKA TIDAK MERSAKAN KESEJATERAAN.
COBA KITA RENUNGKAN BERSAMA BENAR ATAU TIDAK PENDAPAT SAYA DI ATAS. TOLONG DI BANTU UNTUK TEMAN2 PERS MEDIA CETAK MAUPUN ELEKTRONIK YG MEMBUKA BLOG INI AGAR UNTUK DI NAIKAN KE MEDIA TENTANG KOMEN2 DI BAWAH INI. TRIMS…..LAKUKAN REFORMASI PERUBAHAN, PENTINGKAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA KLU INSTANSI INI INGIN BERUBAH.??? - 22 Desember 2010 pukul 12:20 | #36|SEHARUSNYA PARA PIMPINAN ITU BISA MELIHAT KE BAWAH LIHAT ANAK BUAH YG BEKERJA UNTUKNYA, SEORANG PEMIMPIN TIDAKLAH ADA ARTINYA APABILA TIDAK MEMILIKI ANAK BUAH. MEREKA BISA SUKSES KARENA ADA ANAK BUAH YG BEKERJA DI BAWAHNYA. LIHATLAH KESEJAHTERAAN ANAK BUAH, MENGAPA MEREKA MELAKUKAN HAL2 YG MERUGIKAN NAMA INSTANSI MENJADI BURUK DI MATA MASYARAKAT. ITU SEMATA KARENA MERAKA INGIN JUGA MENDAPATKAN HASIL LEBIH UNTUK KELUARGA MEREKA. MEREKA SEPERTI ITU KARNA MEREKA TIDAK MERSAKAN KESEJATERAAN.
COBA KITA RENUNGKAN BERSAMA BENAR ATAU TIDAK PENDAPAT SAYA DI ATAS. TOLONG DI BANTU UNTUK TEMAN2 PERS MEDIA CETAK MAUPUN ELEKTRONIK YG MEMBUKA BLOG INI AGAR UNTUK DI NAIKAN KE MEDIA TENTANG KOMEN2 DI BAWAH INI. TRIMS…..LAKUKAN REFORMASI PERUBAHAN, PENTINGKAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA KLU INSTANSI INI INGIN BERUBAH.11111 - 20 Desember 2010 pukul 15:14 | #38|Selama bertahun2 putra-putra terbaik bangsa tidak tertarik menjadi PNS karena tingkat kesejahteraan PNS yg terlalu rendah.. mereka lebih suka bekerja sebagai pegawai di perusahaan asing, sehingga perusahaan asing makin kaya karena memiliki pegawai yang berkualitas..apakah hal ini ingin dipertahankan
- 22 Desember 2010 pukul 12:00 | #42|BETUL BANGET TUH TETAP AJA YG DI ATAS YG BISA MENIKMATI HASIL NYA. KATANYA MAU MENSEJAHTERAKAN ANGGOTA TAPI NYATANYA MANA ? TETAP AJA YG DI ATAS YG DAPAT BESAR YG DI BAWAH CAPE KERJANYA AJA. UNTUK AGAN2 SEKALIAN YG PUNYA TEMEN PERS TERUTAMA MEDIA CETAK DAN MEDIA ELEKTRONIK SARAN SAYA NAIKKAN AJA KOMENTAR2 YG ADA DI BLOG INI KE MEDIA AGAR PARA PETINGGI TAU, DAN RAKYAT TAU KELUAH SEORANG BAWAHAN. GAK ADIL
- 22 Desember 2010 pukul 12:18 | #48|SEHARUSNYA PARA PIMPINAN ITU BISA MELIHAT KE BAWAH LIHAT ANAK BUAH YG BEKERJA UNTUKNYA, SEORANG PEMIMPIN TIDAKLAH ADA ARTINYA APABILA TIDAK MEMILIKI ANAK BUAH. MEREKA BISA SUKSES KARENA ADA ANAK BUAH YG BEKERJA DI BAWAHNYA. LIHATLAH KESEJAHTERAAN ANAK BUAH, MENGAPA MEREKA MELAKUKAN HAL2 YG MERUGIKAN NAMA INSTANSI MENJADI BURUK DI MATA MASYARAKAT. ITU SEMATA KARENA MERAKA INGIN JUGA MENDAPATKAN HASIL LEBIH UNTUK KELUARGA MEREKA. MEREKA SEPERTI ITU KARNA MEREKA TIDAK MERSAKAN KESEJATERAAN.
COBA KITA RENUNGKAN BERSAMA BENAR ATAU TIDAK PENDAPAT SAYA DI ATAS. TOLONG DI BANTU UNTUK TEMAN2 PERS MEDIA CETAK MAUPUN ELEKTRONIK YG MEMBUKA BLOG INI AGAR UNTUK DI NAIKAN KE MEDIA TENTANG KOMEN2 DI BAWAH INI. TRIMS…..LAKUKAN REFORMASI PERUBAHAN, PENTINGKAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA KLU INSTANSI INI INGIN BERUBAH.”" - 20 Desember 2010 pukul 17:55 | #50|hahahahahahahhahahahahhahhhahahahahahhhahahahhhahahahhahahahahahhahahahahahahahhahahahahahahahhahahahahahhhhahhahahahahahahahahahahahahahahahahahahahhahahhahahhahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahhahahahhahahahahhahahhahahahhahahahhahahahhahahhahahhahahhahahahhahahhahahahhahahahhahahhahahahahahhahahahahhahahahhahahahhahahahahahahahah
- 20 Desember 2010 pukul 20:24 | #56|Yang Pejabat dpt tunjangan besar yg bintara lebih kecil apalagi PNSnya gak dpt apa2, yang kaya makin kaya yang miskin semakin miskin, sedangkan pejabat tahunya tanda tangan selama ini pns sebagai operator sekaligus konseptor tiada yg menghargai malang bener nasibmu
- 20 Desember 2010 pukul 22:29 | #62|Teman2 POLRI coba di sinkronkan dgn kalimat berita di bwh ini,apa pndapat kalian??????
( Peningkatannya sekitar 40 persen untuk enam kementerian yang dinilai layak untuk melakukan reformasi. “Total kebutuhan kenaikan rata-rata dari enam instansi adalah Rp 1 juta per orang. Tapi, tentunya pangkat yang lebih rendah lebih tinggi,” kata Purnomo saat ditemui di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta, Rabu (15/12/2010).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
jangan lupa kita tukeran link ya.